АО
«ПРУТ-80»Republica Moldova, 5900 Республика Молдова, 5900
or. Falesti str. M.Eminescu, 63 г. Фэлешть ул. М.Еминеску, 63
tel. (10373259) 2-70-77 тел.. (10373259) 2-70-77
fax. (10373259) 2-70-39 факс (10373259) 2-70-39
e-mail: info@fmz.md e-mail: info@fmz.md
Каток сушильно-гладильный
С60.2 С45.1
Предназначен для сушки и глажения прямого белья, выстиранного и отжатого до остаточной влажности 50%.
| Наименование показателей | C 60.2 | C 45.1 |
| Вид обогрева | Паровой | Электрический |
| Номинальная мощность, кВт | 2.17 | 23.97 |
| электродвигатель привода | 1.25 | 1.25 |
| электродвигатель вентилятора | 0.55 | 0.55 |
| электродвигатель механизма подъема | 0.37 | 0.37 |
| Электронагревателей | - | 21.8 |
| Давление пара, Мpа | 0.6¸-0.8 | - |
| Производительность техническая, кg h-1 | 60 | 45 |
|
Габаритные размеры, mm, не более длина ширина высота |
1320
2490 1100 |
1320
2490 1100 |
| Габаритная площадь, m2 | 3.29 | 3.29 |
| Масса, кg, не более | 920 | 900 |
| Ширина рабочей зоны, mm, не менее | 1650 | 1650 |
| Скорость глажения m/min | 2.05-4.1 | 2.9-3.9 |
| Остаточная влажность после глажения, % | -6…+2 | -6…+2 |
Last
update 04.03.2008 , falcom@mail.ru
Copyright © 2004 II
"FalCom"